
電話:0631-5627118
手機:15063120699
聯系人:李杰
手機:13061105918
聯系人:李春艷
QQ:879011759
總技術支持:15063120699
技術支持QQ:243558916
郵箱:whhengda@126.com
地址:威海高區火炬路213號創新創業基地B座122室
超聲波與常規包裝材料匹配性對比——
| 材料 | 涂層 | 用薄片覆蓋 | 覆膜 | 發泡材料 |
| 離聚物 Ionomer ( SurlynR ) | G | G | G | -- |
| PET / PETE | -- | -- | -- | E |
| PETG / RPET | -- | -- | -- | E |
| 聚乙烯( Polyethylene ) | E | E | E | -- |
| 聚丙烯( Polypropylene ) | E | E | E | E |
| 聚乙烯醇( PVA ) | G | G | G | -- |
| 聚氯乙烯( PVC ) | G | G | G-P | E-G |
| 苯乙烯( Styrene ) | G | G | G | E |
| 聚氨酯( Urethane ) | E-G | -- | E-G | -- |
